![]() Hanhundslistan för PON |
|---|
Alla hundar på hanhundslistan uppfyller PON-Unionens Avelsrekommendationer Uppdateringar: Att tänka på innan Du parar Din hund: Läs SKKs Avelspolicy för Svenska kennelklubben PON-Unionens Avelsråd Avelsrådet hjälper dig med kunskap om avel och uppfödning och ger dig den information som finns säkerställd kring den hund du vill använda. Vill du veta mera om hunden är det ägaren du ska vända dig till och ägaren ska enligt SKK:s grundregler alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar. För inavelsberäkningar, skicka föräldradjurens namn och regnummer, till: Inavelsberakningar@ponunionen.se På SKKs hemsida finns: Hunddata - där Du kan se stamtavla i fler led, tävlingsresultat och MH -resultat. Avkommor - deras namn och med vem hunden är parad med. Du kan även se HD-resultat och ögonlysn.resultat på närliggande hundar. Avelsdata - där Du själv kan göra provparningar Vill du att din hanhund skall finnas med på Hanhundslistan? PON-Unionen tar inget ansvar för riktigheten i inlämnade uppgifter varför det åligger tikägaren att före parning inhämta kopior på utförda testresultat. Hanhundslistans hundar är placerade i bokstavsordning. |
INT UCH NO V-06 NORDV-07 Sjöhemmets Efterlängtade Gilbert, "Gillis" |
|||||
| MERITER (endast högsta meriter) Lägst 1:a i officiell klass | INT UCH NORD UCH NO V-06 NORD V-07, Ch.class plac 6-8 WDS-08, 4:a Open class Crufts-07 |
||||
| HD (A eller B) | A | ||||
| ÖGON (u.a) | 19 feb 2010 U.A. giltigt t.o.m: 6 jan 2012 (ögonundersökning får inte vara äldre än 1 år vid avel) |
||||
| TgAA (neg) | Neg 20110110 Inga fler test behövs | ||||
| ÖVRIGA provresultat på sköldkörteln (TSH och fritt T4 eller T4) | TSH = 0,14 (‹0,45hd) |
||||
| MH-TESTAD | Nej | ||||
| HÖJD | 47cm |
||||
| FÄRG | Svart och vit | ||||
| SVANSLÄNGD | Stubb | ||||
| VIKT | 21 kg | ||||
| AVKOMMOR | ANTAL KULLAR | 2 | |||
| ANTAL VALPAR | 11 | ||||
| ÄGARE | Annette Eskilsson och Lisa Ulfvin | ||||
| MER INFORMATION | Annette Eskilsson Tel: 0370653020 mobil: 0734016640 |
||||
| SE UCH Sjöhemmets Godmodige Franz, "Sluggo" S44405/2004 Född: 21 maj 2004
|
|||||
| MERITER (endast högsta meriter) Lägst 1:a i officiell klass | SE UCH | ||||
| HD (A eller B) | A | ||||
| ÖGON (u.a) | 6 dec 2011 giltigt t.o.m: Inga fler test behövs (ögonundersökning får inte vara äldre än 1 år vid avel) |
||||
| TgAA (neg) | 9 juni 2010 giltigt t.o.m: Inga fler test behövs | ||||
| ÖVRIGA provresultat på sköldkörteln (TSH och fritt T4 eller T4) | T4=22,0 nmol/L (11-50) TSH=0,09 uG/L (<0,45) |
||||
| MH-TESTAD | Ja | ||||
| HÖJD | 50 cm | ||||
| FÄRG | sv/v | ||||
| SVANSLÄNGD | Lång svans | ||||
| VIKT | 21.5 kg | ||||
| AVKOMMOR | ANTAL KULLAR | 2 | |||
| ANTAL VALPAR | 11 | ||||
| ÄGARE | Christina Karlsson, Gullaskruv | ||||
| MER INFORMATION | 0481-32020 / 0704-94 53 49 http://www.vbkarlsson.se/lizasluggo/lizasluggo.htm | ||||
| SE UCH Sjöhemmets Leopold von Ellips, ”Loppe” S12685/2009 Född: 3 december 2008
|
|||||
| MERITER (endast högsta meriter) Lägst 1:a i officiell klass | SE UCH 3:a Mellemklasse WDS 2010, Herning, DK | ||||
| HD (A eller B) | A | ||||
| ÖGON (u.a) | 25 januari 2010 giltigt t.o.m: 25 januari 2013 (ögonundersökning får inte vara äldre än 1 år vid avel) |
||||
| TgAA (neg) | 14 december 2010 giltigt t.o.m: 14 december 2012 | ||||
| ÖVRIGA provresultat på sköldkörteln (TSH och fritt T4 eller T4) | T4=44,4 nmol/L (11-50) TSH=0,09 uG/L (<0,45) |
||||
| MH-TESTAD | Ja | ||||
| HÖJD | 49 cm | ||||
| FÄRG | fawn | ||||
| SVANSLÄNGD | Kort svans | ||||
| VIKT | 19 kg | ||||
| AVKOMMOR | ANTAL KULLAR | 0 | |||
| ANTAL VALPAR | 0 | ||||
| ÄGARE | Christina Karlsson, Gullaskruv | ||||
| MER INFORMATION | 0481-32020 / 0704-94 53 49 http://www.vbkarlsson.se/lizasluggo/lizasluggo.htm | ||||
| PON-UNIONENS AVELSREKOMMENDATIONER |
|---|
Som grund finns dessutom SKK:s riktlinjer Ögonlysning: Alla avelsdjur skall ögonlysas före första parning. Ögonlysning vid 1-2års ålder och därefter vid 5år och 7år. För hundar som fortsatt går i avel får inte ögonlysningen vara äldre än 1år. Undersökningen ska vara utan anmärkning men PON med förändringarna näthinneveck, främre y-söms katarakt eller lindrig PPM( iris till iris) får användas i avel i enlighet med SKK's avelspolicy dvs endast ett av avelsdjuren får uppvisa en av förändringarna. Hälsokrav: Obligatoriska sköldkörteltest (TgAA+TSH+Fritt T4/T4) utförs tidigast vid fyllda 2 års ålder, därefter vid fyllda 4 år samt fyllda 6 år. TgAA resultatet ska vara negativt och TSH samt Fritt T4/T4 inom referensvärden. Kopia på testresultat ska sändas till Örjan Nilsson för införande i Genetica. På testresultatet ska hundenschipnummer eller ID-nummer finnas. Dispens kan ges för en TgAA-positiv hund som paras med en TgAA-negativ hund, om vissa kriterier uppfylls. För information kontakta avelsrådet. Styrelsen |
| PON-UNIONENS AVELSRÅD: Kattis Karlberg (Sammankallande och Representant gentemot SGVK) Annette Eskilsson Merja Nicklasson |
| webmaster@ponunionen.se |
|---|